江蘇省社渚軸承有限公司
Jiangsu Province SheZhu Bearing Co.,Ltd.
營(yíng)銷(xiāo)熱線:
搜索
0519-87593041(營(yíng)銷(xiāo))
0519-87593374(技術(shù))
0519-87593374(技術(shù))
Copyright ? 2018 江蘇省社渚軸承有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:0519-87593041(營(yíng)銷(xiāo))
0519-87593374(技術(shù))
傳真:0519-87591522
地址:江蘇省溧陽(yáng)市
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力常州 蘇ICP備20004222號(hào)
掃描查看手機(jī)官網(wǎng)
圓錐滾子軸承
圓柱滾子軸承
深溝球軸承
軸承鍛件
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
深溝球軸承(10≤d<35)
主要尺寸(mm) |
額定負(fù)荷 (N) |
極限轉(zhuǎn)速 *1000(rpm) |
止動(dòng)環(huán)槽尺寸 (mm) |
止動(dòng)環(huán)尺寸 (mm) |
軸承型號(hào) | ||||||||||||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
倒角 r(最小) |
動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) |
靜負(fù)荷 Cor(N) |
脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 |
a (最大) |
b (最小) |
D1 (最大) |
r0 (最大) |
rN (最小) |
D2 (最大) |
f (最大) |
開(kāi)放型 | 防塵蓋型 | 密封圈型 |
帶止動(dòng) 環(huán)槽 |
帶止 動(dòng)環(huán) |
||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1720 | 840 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 6800ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | |
22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 32 | 38 | 1.05 | 0.8 | 20.8 | 0.2 | 0.2 | 24.8 | 0.7 | 6900 | 6900ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 1.35 | 0.87 | 24.5 | 0.2 | 0.3 | 28.7 | 0.84 | 6000 | 6000ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 2.06 | 1.35 | 28.17 | 0.4 | 0.5 | 34.7 | 1.12 | 6200 | 6200ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 6300 | 6300ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 6801 | 6801ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | |
24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 30 | 36 | 1.05 | 0.8 | 22.8 | 0.2 | 0.2 | 26.8 | 0.7 | 6901 | 6901ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
28 | 7 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 16001 | - | - | - | - | - | ||
28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 1.35 | 0.87 | 26.5 | 0.2 | 0.3 | 30.7 | 0.84 | 6001 | 6001ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.5 | 36.7 | 1.12 | 6201 | 6201ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20 | 24 | 2.06 | 1.35 | 34.77 | 0.4 | 41.3 | 1.12 | 6301 | 6301ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |||
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2070 | 1260 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6802 | 6802ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | |
28 | 7 | 0.3 | 4350 | 2260 | 26 | 30 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 6902 | 6902ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
32 | 8 | 0.3 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 16002 | - | - | - | - | - | ||
32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 6002 | 6002ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 6202 | 6202ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | 2.06 | 1.35 | 39.79 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 6302 | 6302ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6803 | 6803ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | |
30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 24 | 28 | 1.3 | 0.95 | 28.7 | 0.25 | 0.3 | 32.8 | 0.85 | 6903 | 6903ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
35 | 8 | 0.3 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 16003 | - | - | - | - | - | ||
35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6003 | 6003ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 2.06 | 1.35 | 38.1 | 0.4 | 0.5 | 44.6 | 1.12 | 6203 | 6203ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 15 | 18 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 6303 | 6303ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 22 | 26 | 1.3 | 0.95 | 30.7 | 0.25 | 0.3 | 34.8 | 0.85 | 6804 | 6804ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |
37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 19 | 22 | 1.7 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 6904 | 6904ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
42 | 8 | 0.3 | 7900 | 4450 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 16004 | - | - | - | - | - | ||
42 | 12 | 0.6 | 6400 | 5000 | 18 | 20 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 6004 | 6004ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 15 | 18 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 6204 | 6204ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 14 | 17 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 6304 | 6304ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 17 | 20 | 2.06 | 1.35 | 41.75 | 0.4 | 0.5 | 48.3 | 1.12 | 60/22 | 60/22ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |
50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 14 | 16 | 2.46 | 1.35 | 47.6 | 0.4 | 0.5 | 55.7 | 1.12 | 62/22 | 62/22ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
56 | 16 | 1.1 | 18400 | 9250 | 13 | 16 | 2.46 | 1.35 | 53.6 | 0.4 | 0.5 | 61.7 | 1.12 | 63/22 | 63/22ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4500 | 3150 | 18 | 22 | 1.3 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 6805 | 6805ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |
42 | 9 | 0.3 | 7050 | 4550 | 16 | 19 | 1.7 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6905 | 6905ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
47 | 8 | 0.3 | 8850 | 5600 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 16005 | - | - | - | - | - | ||
47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 2.06 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 6005 | 6005ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13 | 15 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 6205 | 6205ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 11 | 13 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 6305 | 6305ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14 | 16 | 2.06 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 60/28 | 60/22ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |
58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 12 | 14 | 2.46 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 62/28 | 62/28ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 10 | 13 | 3.28 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 63/28 | 63/28ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
30
|
42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 15 | 18 | 1.3 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6806 | 6806ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | |
47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 14 | 17 | 1.7 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 6906 | 6906ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
55 | 9 | 0.3 | 11200 | 7350 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 16006 | - | - | - | - | - | ||
55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13 | 15 | 2.08 | 1.35 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 60.7 | 1.12 | 6006 | 6006ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 11 | 13 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 6206 | 6206ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | ||
72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 9.5 | 12 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 6306 | 6306ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR |
微小型球軸承(3≤d<10)
主要尺寸(mm) |
額定負(fù)荷 (N) |
極限轉(zhuǎn)速 *1000(rpm) |
軸承型號(hào) | ||||||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
寬度 B1 |
倒角 r(最小) |
倒角 r1(最小) |
動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) |
靜負(fù)荷 Cor(N) |
脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 開(kāi)放型 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85 | 100 | 682 | 682ZZ | - | - |
5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 187 | 58 | 85 | 100 | MR52B | MR52BZZ | - | - | |
6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | 692 | 692ZZ | - | - | |
6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | MR62 | MR62ZZ | - | - | |
7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | MR72 | MR72ZZ | - | - | |
7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | 602 | 602ZZ | - | - | |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 71 | 80 | 682X | 682XZZ | - | - |
7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | 692X | 692XZZ | - | - | |
8 | 2.5 | - | 0.2 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR82X | - | - | - | |
8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 60 | 71 | 602X | 602XZZ | - | - | |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | 206 | 73 | 71 | 80 | MR63 | MR63ZZ | - | - |
7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 384 | 129 | 63 | 75 | 683 | 683ZZ | - | - | |
8 | 2.5 | - | 0.15 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | MR83 | - | - | - | |
8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 553 | 176 | 60 | 67 | 693 | 693ZZ | - | - | |
9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 634 | 219 | 56 | 67 | MR93 | MR93ZZ | - | - | |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 634 | 219 | 56 | 67 | 603 | 603ZZ | - | - | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 641 | 226 | 50 | 60 | 623 | 623ZZ | 2RZ | 2RS | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1306 | 187 | 40 | 48 | 633 | 633ZZ | 2RZ | 2RS | |
4 | 7 | 2 | - | 0.08 | - | 311 | 115 | 60 | 67 | MR74 | - | - | - |
7 | - | 2.5 | - | 0.08 | 252 | 106 | 60 | 67 | - | MR74ZZ | - | - | |
8 | 2 | 3 | 0.15 | 0.1 | 391 | 140 | 56 | 67 | MR84 | MR84ZZ | - | - | |
9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 641 | 226 | 53 | 63 | 684 | 684ZZ | 2RZ | 2RS | |
10 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 708 | 266 | 50 | 60 | MR104 | MR104ZZ | 2RZ | 2RS | |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 959 | 347 | 48 | 56 | 694 | 694ZZ | 2RZ | 2RS | |
12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 959 | 347 | 48 | 56 | 604 | 604ZZ | 2RZ | 2RS | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1306 | 487 | 40 | 48 | 624 | 624ZZ | 2RZ | 2RS | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1735 | 671 | 36 | 43 | 634 | 634ZZ | 2RZ | 2RS | |
5 | 8 | 2 | - | 0.08 | - | 308 | 120 | 53 | 63 | MR85 | - | - | - |
8 | - | 2.5 | - | 0.08 | 218 | 90 | 53 | 63 | - | MR85ZZ | - | - | |
9 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 495 | 207 | 50 | 60 | MR95 | MR95ZZ | - | - | |
10 | 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 714 | 276 | 50 | 60 | MR105 | MR105ZZ | 2RZ | 2RS | |
11 | - | 4 | - | 0.15 | 714 | 276 | 48 | 56 | - | MR115ZZ | 2RZ | 2RS | |
11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 714 | 276 | 45 | 53 | 685 | 685ZZ | 2RZ | 2RS | |
13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1074 | 422 | 43 | 50 | 695 | 695ZZ | 2RZ | 2RS | |
14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1329 | 508 | 40 | 50 | 605 | 605ZZ | 2RZ | 2RS | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1735 | 671 | 36 | 43 | 625 | 625ZZ | 2RZ | 2RS | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2336 | 896 | 32 | 40 | 635 | 635ZZ | 2RZ | 2RS | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 457 | 194 | 45 | 53 | MR106 | MR106ZZ | - | - |
12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 831 | 363 | 43 | 50 | MR126 | MR126ZZ | 2RZ | 2RS | |
13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1083 | 438 | 40 | 50 | 686 | 686ZZ | 2RZ | 2RS | |
15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1470 | 599 | 40 | 45 | 696 | 696ZZ | 2RZ | 2RS | |
17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2265 | 839 | 38 | 45 | 606 | 606ZZ | 2RZ | 2RS | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 912 | 32 | 40 | 626 | 626ZZ | 2RZ | 2RS | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3297 | 1368 | 30 | 36 | 636 | 636ZZ | 2RZ | 2RS | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 449 | 199 | 43 | 50 | MR117 | MR117ZZ | - | - |
13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 880 | 414 | 40 | 48 | MR137 | MR137ZZ | - | - | |
14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1175 | 511 | 40 | 50 | 687 | 687ZZ | 2RZ | 2RS | |
17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1606 | 712 | 36 | 43 | 697 | 697ZZ | 2RZ | 2RS | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 912 | 36 | 43 | 607 | 607ZZ | 2RZ | 2RS | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3297 | 1368 | 30 | 36 | 627 | 627ZZ | 2RZ | 2RS | |
26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | 637 | 637ZZ | 2RZ | 2RS | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 506 | 249 | 40 | 48 | MR128 | MR128ZZ | - | - |
14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 819 | 386 | 38 | 45 | MR148 | MR148ZZ | 2RZ | 2RS | |
16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1606 | 712 | 36 | 43 | 688 | 688ZZ | 2RZ | 2RS | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 912 | 36 | 43 | 698 | 698ZZ | 2RZ | 2RS | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3297 | 1368 | 34 | 40 | 608 | 608ZZ | 2RZ | 2RS | |
24 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3297 | 1368 | 28 | 34 | 628 | 628ZZ | 2RZ | 2RS | |
28 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | 638 | 638ZZ | 2RZ | 2RS | |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 919 | 468 | 36 | 42 | 679 | 679ZZ | - | - |
17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1724 | 813 | 36 | 43 | 689 | 689ZZ | 2RZ | 2RS | |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1606 | 712 | 34 | 40 | 699 | 699ZZ | 2RZ | 2RS | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3297 | 1368 | 32 | 38 | 609 | 609ZZ | 2RZ | 2RS | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | 629 | 629ZZ | 2RZ | 2RS | |
30 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 4578 | 1970 | 24 | 30 | 639 | 639ZZ | 2RZ | 2RS |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
上一篇
圓柱滾子軸承
軸承鍛件
下一篇
資訊熱線
HOTLINE
0519-87593041(營(yíng)銷(xiāo))
0519-87593374(技術(shù))
郵箱:qxbearing@163.com
地址:江蘇省溧陽(yáng)市